
Характеристики
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 7200 |
Ном. мощность ВТ | 2432 |
Ном. ток А | 11.05 |
EER | 2.96 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 7900 |
Ном. мощность ВТ | 2192 |
Ном. ток А | 11.0 |
COP | 3.6 |
ОБЩЕЕ |
|
Макс. вход. мощность Вт | 4500 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 1400/1200/950 |
Компрессор | TOSHIBA |
Хладагент | R410A |
* В руководстве пользователя ошибочно указан параметр "максимальная площадь помещения" |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 35/39/42 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 830*230*830 |
Вес нетто кг | 31 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 54/58 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 900*650*310 |
Вес нетто кг | 52 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ |
|
Напряжение электропитания | 220-240/50/1 |
Min/Max напряжение электропитания | 220-240 |
Класс энергоэффективности | C |
Диаметр труб (фреон) | 15.88 |
Диаметр труб (вода) | 3/8" |
Длина труб (м) | 15/20/25 |
Высота труб (м) | 7.5/9/10 |
Скривление | 5 |
Площадь помещения м²
до 70
Инвертор
нет
Тип оборудования
Кассетный
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.