
Характеристики
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 10500 |
Ном. мощность ВТ | 3723 |
Ном. ток А | 7.8 |
EER | 2.82 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 12000 |
Ном. мощность ВТ | 3409 |
Ном. ток А | 7.2 |
COP | 3.52 |
ОБЩЕЕ |
|
Макс. вход. мощность Вт | 6100 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 1700/1500/1400 |
Компрессор | Panasonic |
Хладагент | R410A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 43/41/37 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 830*290*830 |
Вес нетто кг | 25 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 55/58 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 900*805*360 |
Вес нетто кг | 79 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ |
|
Напряжение электропитания | 380-415/50/3 |
Min/Max напряжение электропитания | 380-415 |
Класс энергоэффективности | C |
Диаметр труб (фреон) | 19.05 |
Диаметр труб (вода) | 1/2" |
Длина труб (м) | 15/20/25 |
Высота труб (м) | 7.5/9/10 |
Скривление | 5 |
Площадь помещения м²
до 100
Инвертор
нет
Тип оборудования
Кассетный
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.